R16 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:58.860 | 73 | 9 | |
2 11 | +1 Runde | 72 | 6 | |
3 1 | +1 Runde | 72 | 4 | |
4 16 | +1 Runde | 72 | 3 | |
5 2 | +1 Runde | 72 | 2 | |
6 10 | +1 Runde | 72 | 1 | |
7 4 | +1 Runde Schnellste Runde | 72 | ||
8 14 | +1 Runde | 72 | ||
9 15 | +3 Runden | 70 | ||
10 5 | +4 Runden | 69 | ||
11 1 | +7 Runden | 66 | ||
DNF | Überhitzung | 58 | ||
DNF | Wheel | 49 | ||
DNF | Oil pressure | 46 | ||
DNF | Elektrisch | 38 | ||
DNF | Elektrisch | 37 | ||
DNF | Unfall | 35 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Tyre | 27 | ||
DNF | Getriebe | 23 | ||
DNF | Zurückgezogen | 9 | ||
DNF | Zurückgezogen | 7 | ||
DNF | Zurückgezogen | 2 | ||
DNF | Zurückgezogen | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ |
Oyama, Japan
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 73 |
Streckenlänge | 4.359 km |
Renndistanz | 318.207 km |
Rundenrekord |