R17 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:51.680 | 73 | 9 | |
2 5 | +1:02.450 | 73 | 6 | |
3 12 | +1:06.390 | 73 | 4 | |
4 8 | +1:06.610 | 73 | 3 | |
5 | Kraftstoffmangel | 72 | 2 | |
6 7 | +1 Runde | 72 | 1 | |
7 3 | +1 Runde | 72 | ||
8 1 | +2 Runden | 71 | ||
9 13 | +2 Runden | 71 | ||
10 4 | +2 Runden Schnellste Runde | 71 | ||
11 | +2 Runden | 71 | ||
12 11 | +4 Runden | 69 | ||
DNF | Getriebe | 63 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Getriebe | 29 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Unfall | 5 | ||
DNF | Unfall | 5 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Kollision | 1 |
Oyama, Japan
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 73 |
Streckenlänge | 4.359 km |
Renndistanz | 318.207 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |