R10 · Großer Preis von Großbritannien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 7 | 1:42:12.390 | 76 | 9 | |
2 2 | +1.230 Schnellste Runde | 76 | 6 | |
3 6 | +37.250 | 76 | 4 | |
4 6 | +1:13.270 | 76 | 3 | |
5 13 | +1 Runde | 75 | 2 | |
6 14 | +1 Runde | 75 | 1 | |
7 9 | +1 Runde | 75 | ||
8 16 | +1 Runde | 75 | ||
9 16 | +1 Runde | 75 | ||
10 3 | +3 Runden | 73 | ||
NC | +10 Runden | 66 | ||
DNF | Aufhängung | 59 | ||
DNF | Getriebe | 49 | ||
DNF | Turbo | 46 | ||
DNF | Aufhängung | 40 | ||
DNF | Getriebe | 40 | ||
DNF | Getriebe | 36 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 32 | ||
DNF | Wheel | 30 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Antrieb | 26 | ||
DNF | Antrieb | 19 | ||
DNF | Getriebe | 15 | ||
DNF | Unfall | 7 | ||
DNF | Fuel leak | 6 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Fawkham, Vereinigtes Königreich
Erstes Grand Prix | 1964 |
---|---|
Anzahl der Runden | 76 |
Streckenlänge | 4.207 km |
Renndistanz | 319.732 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |