R16 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:57:49.196 | 70 | 9 | |
2 | +13.370 | 70 | 6 | |
3 8 | +19.410 | 70 | 4 | |
4 8 | +24.670 | 70 | 3 | |
5 8 | +28.560 | 70 | 2 | |
6 9 | +54.480 | 70 | 1 | |
7 11 | +1:21.250 | 70 | ||
8 9 | +1:26.560 | 70 | ||
9 4 | +1:28.940 Schnellste Runde | 70 | ||
10 1 | +1 Runde | 69 | ||
11 3 | +1 Runde | 69 | ||
12 10 | +5 Runden | 65 | ||
NC | +12 Runden | 58 | ||
DNF | Antrieb | 52 | ||
DNF | Dreher | 51 | ||
DNF | Ölleck | 49 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 16 | ||
DNF | Unfall | 8 | ||
DNF | Bremsen | 5 | ||
DNF | Unfall | 1 | ||
DNF | Unfall | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.5 km |
Renndistanz | 315 km |
Rundenrekord |