R4 · United States Grand Prix West
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:01.301 | 80 | 9 | |
2 2 | +11.061 | 80 | 6 | |
3 9 | +28.951 | 80 | 4 | |
4 2 | +45.603 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.884 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Runde | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Runde Schnellste Runde | 79 | ||
8 7 | +1 Runde | 79 | ||
9 9 | +1 Runde | 79 | ||
10 10 | +1 Runde | 79 | ||
11 8 | +5 Runden | 75 | ||
12 1 | Unfall | 74 | ||
DNF | Unfall | 59 | ||
DNF | Antrieb | 50 | ||
DNF | Turbo | 43 | ||
DNF | Unfall | 38 | ||
DNF | Zündung | 27 | ||
DNF | Getriebe | 25 | ||
DNF | Getriebe | 17 | ||
DNF | Bremsen | 11 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Unfall | 5 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Vereinigte Staaten von Amerika
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 80 |
Streckenlänge | 3.251 km |
Renndistanz | 260.08 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |