R3 · United States Grand Prix West
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 Schnellste Runde | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 Runde | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Runde | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Runden | 73 | ||
8 13 | +2 Runden | 73 | ||
9 14 | +5 Runden | 70 | ||
10 14 | +7 Runden | 68 | ||
DNF | Getriebe | 59 | ||
DNF | Dreher | 33 | ||
DNF | Dreher | 32 | ||
DNF | Dreher | 27 | ||
DNF | Dreher | 26 | ||
DNF | Antrieb | 26 | ||
DNF | Dreher | 25 | ||
DNF | Dreher | 23 | ||
DNF | Kollision | 19 | ||
DNF | Dreher | 10 | ||
DNF | Dreher | 6 | ||
DNF | Kollision | 5 | ||
DNF | Kollision | 5 | ||
DNF | Kollision | 3 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Vereinigte Staaten von Amerika
Erstes Grand Prix | 1976 |
---|---|
Anzahl der Runden | 75 |
Streckenlänge | 3.428 km |
Renndistanz | 257.1 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |