R11 · Großer Preis von Österreich
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:24:32.745 Schnellste Runde | 53 | 9 | |
2 | +6.835 | 53 | 6 | |
3 1 | +27.659 | 53 | 4 | |
4 4 | +28.395 | 53 | 3 | |
5 2 | +1 Runde | 52 | 2 | |
6 8 | +2 Runden | 51 | 1 | |
7 13 | +2 Runden | 51 | ||
8 7 | +2 Runden | 51 | ||
9 8 | +2 Runden | 51 | ||
10 16 | +3 Runden | 50 | ||
11 14 | +4 Runden | 49 | ||
12 4 | +5 Runden | 48 | ||
13 6 | +5 Runden | 48 | ||
DNF | Wasserleck | 33 | ||
DNF | Kraftstoffmangel | 31 | ||
DNF | Zündung | 30 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Getriebe | 25 | ||
DNF | Vibrations | 21 | ||
DNF | Ölleck | 13 | ||
DNF | Kollision | 8 | ||
DNF | Turbo | 2 | ||
DNF | Radiator | 1 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNF | Kollision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Spielberg, Österreich
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 53 |
Streckenlänge | 5.942 km |
Renndistanz | 314.926 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |