R10 · Großer Preis von Deutschland
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:10.319 Schnellste Runde | 45 | 9 | |
2 1 | +1:10.652 | 45 | 6 | |
3 5 | +1:44.093 | 45 | 4 | |
4 1 | +2:00.750 | 45 | 3 | |
5 18 | +1 Runde | 44 | 2 | |
6 9 | +1 Runde | 44 | 1 | |
7 13 | +1 Runde | 44 | ||
8 11 | +1 Runde | 44 | ||
9 5 | +1 Runde | 44 | ||
10 2 | +1 Runde | 44 | ||
11 11 | +1 Runde | 44 | ||
12 9 | +2 Runden | 43 | ||
13 9 | +3 Runden | 42 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 38 | ||
DNF | Ölleck | 34 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Turbo | 24 | ||
DNF | Turbo | 19 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Fuel pump | 4 | ||
DNF | Motor | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DSQ | Reversed in pits | 38 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Hockenheim, Deutschland
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 45 |
Streckenlänge | 6.797 km |
Renndistanz | 305.865 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |