R8 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:31.838 | 70 | 9 | |
2 4 | +42.029 | 70 | 6 | |
3 1 | +52.610 Schnellste Runde | 70 | 4 | |
4 5 | +1:17.048 | 70 | 3 | |
5 3 | +1 Runde | 69 | 2 | |
6 14 | +1 Runde | 69 | 1 | |
7 8 | +1 Runde | 69 | ||
8 9 | +2 Runden | 68 | ||
9 2 | +3 Runden | 67 | ||
10 16 | +3 Runden | 67 | ||
DNF | Getriebe | 56 | ||
DNF | Turbo | 47 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Handling | 43 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Getriebe | 37 | ||
DNF | Halbachse | 32 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Differential | 17 | ||
DNF | Drosselklappe | 15 | ||
DNF | Dreher | 11 | ||
DNF | Drosselklappe | 1 | ||
DNF | Antrieb | 1 | ||
DNF | Getriebe | 0 | ||
DSQ | Auto untergewichtig | 68 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.41 km |
Renndistanz | 308.7 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |