R6 · Detroit Grand Prix
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:55:39.851 | 63 | 9 | |
2 7 | +57.549 | 63 | 6 | |
3 | +1:03.170 | 63 | 4 | |
4 15 | +1:06.225 | 63 | 3 | |
5 3 | +1:26.966 | 63 | 2 | |
6 4 | +1 Runde | 62 | 1 | |
7 14 | +1 Runde | 62 | ||
8 3 | +1 Runde | 62 | ||
9 2 | +2 Runden | 61 | ||
10 7 | +2 Runden | 61 | ||
11 13 | +3 Runden | 60 | ||
12 4 | +5 Runden | 58 | ||
DNF | Schnellste Runde Unfall | 51 | ||
DNF | Kollision | 30 | ||
DNF | Kollision | 27 | ||
DNF | Unfall | 26 | ||
DNF | Unfall | 19 | ||
DNF | Elektrisch | 19 | ||
DNF | Antrieb | 18 | ||
DNF | Unfall | 15 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Bremsen | 10 | ||
DNF | Kupplung | 4 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Unfall |
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Erstes Grand Prix | 1982 |
---|---|
Anzahl der Runden | 63 |
Streckenlänge | 4.023 km |
Renndistanz | 253.449 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |