R5 · Großer Preis von Kanada
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:01.813 | 70 | 9 | |
2 2 | +1.957 | 70 | 6 | |
3 2 | +4.341 | 70 | 4 | |
4 4 | +27.821 | 70 | 3 | |
5 4 | +43.349 | 70 | 2 | |
6 10 | +1:17.878 | 70 | 1 | |
7 3 | +1 Runde | 69 | ||
8 11 | +1 Runde | 69 | ||
9 2 | +2 Runden | 68 | ||
10 3 | +2 Runden | 68 | ||
11 12 | +2 Runden | 68 | ||
12 12 | +2 Runden | 68 | ||
13 1 | +3 Runden | 67 | ||
14 1 | +3 Runden | 67 | ||
15 5 | +3 Runden | 67 | ||
16 14 | +5 Runden Schnellste Runde | 65 | ||
17 6 | +6 Runden | 64 | ||
DNF | Unfall | 57 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Unfall | 28 | ||
DNF | Unfall | 25 | ||
DNF | Unfall | 5 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Antrieb |
Montreal, Kanada
Erstes Grand Prix | 1978 |
---|---|
Anzahl der Runden | 70 |
Streckenlänge | 4.41 km |
Renndistanz | 308.7 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |