R10 · Großer Preis von Deutschland
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:22:08.263 | 44 | 9 | |
2 1 | +15.437 | 44 | 6 | |
3 3 | +44.580 | 44 | 4 | |
4 4 | +1:15.176 | 44 | 3 | |
5 4 | Kraftstoffmangel | 43 | 2 | |
6 4 | Kraftstoffmangel | 43 | 1 | |
7 13 | +1 Runde | 43 | ||
8 5 | +1 Runde | 43 | ||
9 10 | +2 Runden | 42 | ||
10 6 | +2 Runden Schnellste Runde | 42 | ||
11 | Broken wing | 41 | ||
12 14 | +4 Runden | 40 | ||
DNF | Turbo | 38 | ||
NC | +6 Runden | 38 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Elektrisch | 34 | ||
DNF | Turbo | 22 | ||
DNF | Getriebe | 20 | ||
DNF | Überhitzung | 19 | ||
DNF | Water radiator | 17 | ||
DNF | Turbo | 13 | ||
DNF | Motor | 11 | ||
DNF | Kupplung | 10 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
DNF | Antrieb | 6 | ||
DNF | Kollision | 0 |
Hockenheim, Deutschland
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 44 |
Streckenlänge | 6.797 km |
Renndistanz | 299.068 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |