R11 · Großer Preis von Deutschland
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:24:43.210 Schnellste Runde | 44 | 9 | |
2 5 | +3.149 | 44 | 6 | |
3 | +36.423 | 44 | 4 | |
4 12 | +51.663 | 44 | 3 | |
5 1 | +1:11.949 | 44 | 2 | |
6 4 | +1 Runde | 43 | 1 | |
7 4 | +1 Runde | 43 | ||
8 9 | +1 Runde | 43 | ||
9 15 | +4 Runden | 40 | ||
DNF | Getriebe | 31 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Turbo | 28 | ||
DNF | Getriebe | 23 | ||
DNF | Kraftstoffsystem | 16 | ||
DNF | Elektrisch | 14 | ||
DNF | Turbo | 13 | ||
DNF | Motor | 13 | ||
DNF | Turbo | 11 | ||
DNF | Elektrisch | 10 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Motor | 8 | ||
DNF | Turbo | 8 | ||
DNF | Überhitzung | 7 | ||
DNF | Rear wing | 4 | ||
DNF | Turbo | 1 | ||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Hockenheim, Deutschland
Erstes Grand Prix | 1970 |
---|---|
Anzahl der Runden | 44 |
Streckenlänge | 6.797 km |
Renndistanz | 299.068 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |