R10 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:30.597 | 77 | 9 | |
2 2 | +0.288 | 77 | 6 | |
3 6 | +27.893 | 77 | 4 | |
4 2 | +31.833 Schnellste Runde | 77 | 3 | |
5 6 | +1:14.244 | 77 | 2 | |
6 6 | +1:24.308 | 77 | 1 | |
7 11 | +1 Runde | 76 | ||
8 9 | +1 Runde | 76 | ||
9 17 | +1 Runde | 76 | ||
10 3 | +1 Runde | 76 | ||
11 14 | +1 Runde | 76 | ||
12 10 | +2 Runden | 75 | ||
13 11 | +3 Runden | 74 | ||
14 7 | +3 Runden | 74 | ||
15 8 | +3 Runden | 74 | ||
16 13 | Kollision | 72 | ||
17 12 | Kollision | 71 | ||
DNF | Kollision | 64 | ||
DNF | Getriebe | 56 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Getriebe | 36 | ||
DNF | Kollision | 36 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Kollision | 35 | ||
DNF | Motor | 22 | ||
DNF | Bremsen | 9 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 77 |
Streckenlänge | 3.968 km |
Renndistanz | 305.536 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |