R10 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 Schnellste Runde | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 Runde | 76 | ||
9 2 | +1 Runde | 76 | ||
10 1 | +1 Runde | 76 | ||
11 3 | +1 Runde | 76 | ||
12 3 | +2 Runden | 75 | ||
13 6 | +4 Runden | 73 | ||
DNF | Kollision | 57 | ||
DNF | Getriebe | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | Getriebe | 48 | ||
DNF | Getriebe | 46 | ||
DNF | Getriebe | 38 | ||
DNF | Kollision | 33 | ||
DNF | Elektrisch | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Elektrisch | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | Kupplung | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 77 |
Streckenlänge | 3.968 km |
Renndistanz | 305.536 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |