R11 · Großer Preis von Ungarn
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:39.098 | 77 | 10 | |
2 3 | +1:11.915 | 77 | 6 | |
3 3 | +1:18.042 | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Runde | 76 | 3 | |
5 8 | +1 Runde | 76 | 2 | |
6 11 | +1 Runde | 76 | 1 | |
7 5 | +1 Runde | 76 | ||
8 11 | +2 Runden | 75 | ||
9 15 | +2 Runden | 75 | ||
10 13 | +4 Runden | 73 | ||
11 11 | +5 Runden | 72 | ||
12 11 | +7 Runden Schnellste Runde | 70 | ||
DNF | Unfall | 59 | ||
DNF | Motor | 54 | ||
DNF | Getriebe | 45 | ||
DNF | Dreher | 41 | ||
DNF | Überhitzung | 39 | ||
DNF | Dreher | 38 | ||
DNF | Dreher | 37 | ||
DNF | Fuel pump | 26 | ||
DNF | Aufhängung | 22 | ||
DNF | Dreher | 22 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Drosselklappe | 17 | ||
DNF | Drosselklappe | 15 | ||
DNF | Unfall | 0 |
Budapest, Ungarn
Erstes Grand Prix | 1986 |
---|---|
Anzahl der Runden | 77 |
Streckenlänge | 3.968 km |
Renndistanz | 305.536 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |