R15 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:40:27.912 | 53 | 10 | |
2 1 | +11.435 Schnellste Runde | 53 | 6 | |
3 | +26.129 | 53 | 4 | |
4 2 | +1:23.538 | 53 | 3 | |
5 7 | +1:35.101 | 53 | 2 | |
6 2 | +1:46.421 | 53 | 1 | |
7 10 | +1 Runde | 52 | ||
8 3 | +1 Runde | 52 | ||
9 6 | +2 Runden | 51 | ||
10 12 | +2 Runden | 51 | ||
11 8 | +2 Runden | 51 | ||
12 11 | +2 Runden | 51 | ||
13 7 | Unfall | 49 | ||
14 7 | Kollision | 48 | ||
DNF | Unfall | 45 | ||
DNF | Motor | 40 | ||
DNF | Dreher | 28 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Zurückgezogen | 26 | ||
DNF | Motor | 25 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Kollision | 10 | ||
DNF | Motor | 7 | ||
18 | Kollision | 0 |
Suzuka, Japan
Erstes Grand Prix | 1987 |
---|---|
Anzahl der Runden | 53 |
Streckenlänge | 5.864 km |
Renndistanz | 310.792 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |