R9 · Großer Preis von Großbritannien
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:38.189 | 59 | 10 | |
| 21 | +7.660 | 59 | 6 | |
| 32 | +1:17.482 | 59 | 4 | |
| 43 | +1:18.407 | 59 | 3 | |
| 51 | Kraftstoffmangel | 58 | 2 | |
| 62 | +1 Runde | 58 | 1 | |
| 72 | +1 Runde | 58 | ||
| 88 | +1 Runde | 58 | ||
| 93 | +1 Runde | 58 | ||
| 105 | +1 Runde | 58 | ||
| 1113 | +2 Runden | 57 | ||
| 127 | Getriebe | 56 | ||
| 139 | +4 Runden | 55 | ||
| 148 | Getriebe | 53 | ||
| NC | +16 Runden | 43 | ||
| DNF | Schnellste Runde Motor | 41 | ||
| DNF | Aufhängung | 41 | ||
| DNF | Wheel bearing | 41 | ||
| DNF | Elektrisch | 32 | ||
| DNF | Physical | 31 | ||
| DNF | Dreher | 24 | ||
| DNF | Aufhängung | 10 | ||
| DNF | Dreher | 8 | ||
| DNF | Dreher | 0 | ||
| DNF | Halbachse | 0 | ||
| DNQ | 
Silverstone, Vereinigtes Königreich
| Erstes Grand Prix | 1950 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 59 | 
| Streckenlänge | 5.226 km | 
| Renndistanz | 308.334 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

