R16 · Großer Preis von Japan
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:52.930 Schnellste Runde | 53 | 10 | |
2 1 | +19.337 | 53 | 6 | |
3 6 | +1:23.804 | 53 | 4 | |
4 3 | +1:42.136 | 53 | 3 | |
5 6 | +1 Runde | 52 | 2 | |
6 6 | +1 Runde | 52 | 1 | |
7 16 | +1 Runde | 52 | ||
8 | +1 Runde | 52 | ||
9 8 | +2 Runden | 51 | ||
10 5 | +2 Runden | 51 | ||
11 5 | +2 Runden | 51 | ||
12 6 | +2 Runden | 51 | ||
DNF | Dreher | 40 | ||
DNF | Dreher | 39 | ||
DNF | Dreher | 32 | ||
DNF | Driveshaft | 24 | ||
DNF | Dreher | 23 | ||
DNF | Elektrisch | 16 | ||
DNF | Dreher | 15 | ||
DNF | Dreher | 12 | ||
DNF | Halbachse | 6 | ||
DNF | Getriebe | 1 | ||
DNF | Dreher | 0 | ||
DNS | Injury |
Suzuka, Japan
| Erstes Grand Prix | 1987 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 53 |
| Streckenlänge | 5.864 km |
| Renndistanz | 310.792 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

