R6 · Großer Preis von Kanada
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1:44:54.171 | 68 | 10 | |
| 27 | +31.477 | 68 | 6 | |
| 35 | +35.980 | 68 | 4 | |
| 47 | +41.314 | 68 | 3 | |
| 54 | +44.676 Schnellste Runde | 68 | 2 | |
| 67 | +1 Runde | 67 | 1 | |
| 78 | +1 Runde | 67 | ||
| 811 | +1 Runde | 67 | ||
| 913 | +2 Runden | 66 | ||
| DNF | Kollision | 61 | ||
| DNF | Kollision | 61 | ||
| DNF | Drosselklappe | 60 | ||
| DNF | Kraftstoffsystem | 54 | ||
| DNF | Getriebe | 50 | ||
| DNF | Motor | 47 | ||
| DNF | Motor | 42 | ||
| DNF | Battery | 36 | ||
| DNF | Motor | 26 | ||
| DNF | Getriebe | 26 | ||
| DNF | Dreher | 19 | ||
| DNF | Getriebe | 5 | ||
| DNF | Dreher | 1 | ||
| DNF | Kollision | 0 | ||
| DNF | Kollision | 0 | 
Montreal, Kanada
| Erstes Grand Prix | 1978 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 68 | 
| Streckenlänge | 4.43 km | 
| Renndistanz | 301.24 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 

