R4 · San Marino Grand Prix
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:24.593 | 62 | 10 | |
| 21 | +4.554 Schnellste Runde | 62 | 6 | |
| 31 | +51.776 | 62 | 4 | |
| 42 | +54.590 | 62 | 3 | |
| 53 | +1:17.477 | 62 | 2 | |
| 66 | +1 Runde | 61 | 1 | |
| 72 | +2 Runden | 60 | ||
| 811 | +2 Runden | 60 | ||
| 95 | +2 Runden | 60 | ||
| 103 | Hydraulik | 57 | ||
| 112 | Motor | 56 | ||
| DNF | Motor | 48 | ||
| DNF | Motor | 40 | ||
| DNF | Drosselklappe | 34 | ||
| DNF | Motor | 27 | ||
| DNF | Motor | 18 | ||
| DNF | Getriebe | 17 | ||
| DNF | Dreher | 17 | ||
| DNF | Motor | 17 | ||
| DNF | Puncture | 12 | ||
| DNF | Antrieb | 8 | ||
| DNF | Dreher | 0 | 
Imola, Italien
| Erstes Grand Prix | 1980 | 
|---|---|
| Anzahl der Runden | 62 | 
| Streckenlänge | 4.933 km | 
| Renndistanz | 305.609 km | 
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison | 
