R16 · Großer Preis von Japan
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:22.535 | 51 | 10 | |
2 2 | +6.491 | 51 | 6 | |
3 | +27.662 | 51 | 4 | |
4 4 | +1:13.491 | 51 | 3 | |
5 | +1:13.857 | 51 | 2 | |
6 | +1:15.867 | 51 | 1 | |
7 5 | +1:36.053 | 51 | ||
8 2 | +1:41.301 | 51 | ||
9 | +1 Runde | 50 | ||
10 1 | +1 Runde | 50 | ||
11 2 | +1 Runde | 50 | ||
12 2 | Motor | 48 | ||
DNF | Drosselklappe | 40 | ||
DNF | Schnellste Runde Tyre | 31 | ||
DNF | Kollisionsschaden | 28 | ||
DNF | Kollision | 28 | ||
DNF | Hydraulik | 25 | ||
DNF | Getriebe | 21 | ||
DNF | Hydraulik | 14 | ||
DNF | Motor | 13 | ||
DNF | Dreher | 2 | ||
DNQ |
Suzuka, Japan
Erstes Grand Prix | 1987 |
---|---|
Anzahl der Runden | 51 |
Streckenlänge | 5.864 km |
Renndistanz | 299.064 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |