R1 · Großer Preis von Australien
POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:45.996 Schnellste Runde | 58 | 10 | |
2 | +0.702 | 58 | 6 | |
3 3 | +1 Runde | 57 | 4 | |
4 4 | +1 Runde | 57 | 3 | |
5 1 | +1 Runde | 57 | 2 | |
6 1 | +1 Runde | 57 | 1 | |
7 4 | +1 Runde | 57 | ||
8 2 | +1 Runde | 57 | ||
9 12 | +1 Runde | 57 | ||
DNF | Broken wing | 43 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Getriebe | 26 | ||
DNF | Getriebe | 25 | ||
DNF | Getriebe | 23 | ||
DNF | Motor | 22 | ||
DNF | Halbachse | 8 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Getriebe | 2 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Kollision | 1 | ||
DNF | Dreher | 1 | ||
DNF | Getriebe | 0 |
Melbourne, Australien
Erstes Grand Prix | 1996 |
---|---|
Anzahl der Runden | 58 |
Streckenlänge | 5.303 km |
Renndistanz | 307.574 km |
Rundenrekord | |
Sieger der letzten Saison |