R19 · Großer Preis von Abu Dhabi
| POS | Fahrer | Zeit | Runden | PKT |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:38:30.175 | 55 | 25 | |
2 | +8.271 Schnellste Runde | 55 | 18 | |
3 | +19.430 | 55 | 15 | |
4 11 | +43.735 | 55 | 12 | |
5 1 | +1:03.952 | 55 | 10 | |
6 1 | +1:05.010 | 55 | 8 | |
7 | +1:33.618 | 55 | 6 | |
8 | +1:37.751 | 55 | 4 | |
9 9 | +1:38.201 | 55 | 2 | |
10 1 | +1:42.371 | 55 | 1 | |
11 1 | +1:43.525 | 55 | ||
12 | +1 Runde | 54 | ||
13 7 | +1 Runde | 54 | ||
14 3 | +1 Runde | 54 | ||
15 1 | +1 Runde | 54 | ||
16 5 | +1 Runde | 54 | ||
17 1 | +2 Runden | 53 | ||
18 1 | +2 Runden | 53 | ||
19 1 | +3 Runden | 52 | ||
DNF | Kollision | 0 |
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
| Erstes Grand Prix | 2009 |
|---|---|
| Anzahl der Runden | 55 |
| Streckenlänge | 5.554 km |
| Renndistanz | 305.355 km |
| Rundenrekord | |
| Sieger der letzten Saison |

