R6 · Detroit Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:55:39.851 | 63 | 9 | |
2 7 | +57.549 | 63 | 6 | |
3 | +1:03.170 | 63 | 4 | |
4 15 | +1:06.225 | 63 | 3 | |
5 3 | +1:26.966 | 63 | 2 | |
6 4 | +1 Lap | 62 | 1 | |
7 14 | +1 Lap | 62 | ||
8 3 | +1 Lap | 62 | ||
9 2 | +2 Laps | 61 | ||
10 7 | +2 Laps | 61 | ||
11 13 | +3 Laps | 60 | ||
12 4 | +5 Laps | 58 | ||
DNF | Fastest Lap Accident | 51 | ||
DNF | Collision | 30 | ||
DNF | Collision | 27 | ||
DNF | Accident | 26 | ||
DNF | Accident | 19 | ||
DNF | Electrical | 19 | ||
DNF | Transmission | 18 | ||
DNF | Accident | 15 | ||
DNF | Engine | 11 | ||
DNF | Brakes | 10 | ||
DNF | Clutch | 4 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Accident |
Detroit, United States of America
First Grand Prix | 1982 |
---|---|
Number of Laps | 63 |
Circuit Length | 4.023 km |
Race Distance | 253.449 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |