R5 ยท British Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2  | +3.200 Fastest Lap  | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 lap | 79 | 1 | |
7 7 | +1 lap | 79 | ||
8 5 | +2 laps | 78 | ||
9 9 | +2 laps | 78 | ||
10 1 | +3 laps | 77 | ||
11 9 | +7 laps | 73 | ||
12 7 | +10 laps | 70 | ||
13 3 | +17 laps | 63 | ||
14 2 | Engine  | 63 | ||
DNF  | Engine  | 41 | ||
DNF  | Ignition  | 38 | ||
DNF  | Gearbox  | 33 | ||
DNF  | Alternator  | 29 | ||
DNF  | Injection  | 26 | ||
DNF  | Engine  | 2 | ||
DNS  | Car raced by Gurney  | |||
DNS  | Car raced by Raby  | |||
DNS  | ||||
DNQ  | 
Silverstone, United Kingdom
| First Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Number of Laps | 80  | 
| Circuit Length | 4.711 km  | 
| Race Distance | 376.88 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 

