R10 · Hungarian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 Fastest Lap | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 lap | 76 | ||
9 2 | +1 lap | 76 | ||
10 1 | +1 lap | 76 | ||
11 3 | +1 lap | 76 | ||
12 3 | +2 laps | 75 | ||
13 6 | +4 laps | 73 | ||
DNF | Collision | 57 | ||
DNF | Gearbox | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | Gearbox | 48 | ||
DNF | Gearbox | 46 | ||
DNF | Gearbox | 38 | ||
DNF | Collision | 33 | ||
DNF | Electrical | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | Engine | 26 | ||
DNF | Electrical | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | Clutch | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Hungary
First Grand Prix | 1986 |
---|---|
Number of Laps | 77 |
Circuit Length | 3.968 km |
Race Distance | 305.536 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |