R1 · Brazilian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 lap | 60 | ||
8 13 | +1 lap | 60 | ||
9 13 | +1 lap | 60 | ||
10 10 | +2 laps | 59 | ||
11 10 | +2 laps | 59 | ||
12 14 | +3 laps | 58 | ||
13 2 | +4 laps | 57 | ||
14 3 | Gearbox | 56 | ||
DNF | Fastest Lap Alternator | 51 | ||
DNF | Collision | 37 | ||
DNF | Collision | 36 | ||
DNF | Halfshaft | 27 | ||
DNF | Suspension | 22 | ||
DNF | Fuel system | 10 | ||
DNF | Halfshaft | 9 | ||
DNF | Engine | 3 | ||
DNF | Chassis | 2 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DSQ | Illegal start | 10 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Rio de Janeiro, Brazil
First Grand Prix | 1978 |
---|---|
Number of Laps | 61 |
Circuit Length | 5.031 km |
Race Distance | 306.891 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |