R4 · Spanish Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:56:10.674 Grand Slam Fastest Lap | 65 | 10 | |
2 | +23.914 | 65 | 6 | |
3 5 | +26.462 | 65 | 4 | |
4 3 | +1:20.647 | 65 | 3 | |
5 11 | +1 lap | 64 | 2 | |
6 7 | +2 laps | 63 | 1 | |
7 12 | +2 laps | 63 | ||
8 1 | +2 laps | 63 | ||
9 6 | Spun off | 62 | ||
10 5 | Spun off | 62 | ||
11 11 | +4 laps | 61 | ||
12 11 | +4 laps | 61 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 56 | ||
DNF | Spun off | 55 | ||
DNF | Engine | 35 | ||
DNF | Spun off | 30 | ||
DNF | Handling | 26 | ||
DNF | Spun off | 24 | ||
DNF | Spun off | 22 | ||
DNF | Spun off | 19 | ||
DNF | Spun off | 13 | ||
DNF | Engine | 11 | ||
DNF | Spun off | 4 | ||
DNF | Engine | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montmeló, Spain
First Grand Prix | 1991 |
---|---|
Number of Laps | 65 |
Circuit Length | 4.747 km |
Race Distance | 308.414 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |