R6 · Canadian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Fastest Lap | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 lap | 68 | ||
9 6 | +1 lap | 68 | ||
10 11 | +2 laps | 67 | ||
11 5 | Brakes | 65 | ||
DNF | Brakes | 50 | ||
DNF | Transmission | 41 | ||
DNF | Accident | 34 | ||
DNF | Accident | 29 | ||
DNF | Transmission | 22 | ||
DNF | Accident | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Spun off | 2 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Transmission | 0 |
Montreal, Canada
First Grand Prix | 1978 |
---|---|
Number of Laps | 69 |
Circuit Length | 4.421 km |
Race Distance | 305.049 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |