R11 · Hungarian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 Driver of the Day | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 Fastest Lap | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 lap | 69 | 4 | |
9 1 | +1 lap | 69 | 2 | |
10 1 | +1 lap | 69 | 1 | |
11 3 | +1 lap | 69 | ||
12 | +1 lap | 69 | ||
13 7 | +1 lap | 69 | ||
14 2 | +1 lap | 69 | ||
15 2 | +2 laps | 68 | ||
16 1 | +2 laps | 68 | ||
17 2 | +2 laps | 68 | ||
18 | +2 laps | 68 | ||
19 2 | +2 laps | 68 | ||
DNF | Gearbox | 55 | ||
DNF | Suspension | 48 | ||
DNF | Brakes | 13 |
Bearman received a five-second time penalty for ignoring blue flags. Hamilton received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.





Budapest, Hungary

| First Grand Prix | 1986 |
|---|---|
| Number of Laps | 70 |
| Circuit Length | 4.381 km |
| Race Distance | 306.63 km |
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |

