R14 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:48:01.461 | 73 | 9 | |
2 1 | +22.064 | 73 | 6 | |
3 6 | +34.874 | 73 | 4 | |
4 3 | +43.296 | 73 | 3 | |
5 1 | +57.530 Vuelta Más Rápida | 73 | 2 | |
6 9 | +1:03.728 | 73 | 1 | |
7 13 | +1 Vuelta | 72 | ||
8 4 | +1 Vuelta | 72 | ||
9 14 | +1 Vuelta | 72 | ||
10 15 | +2 Vueltas | 71 | ||
DNF | Caja de cambios | 63 | ||
DNF | Physical | 59 | ||
DNF | Colisión | 56 | ||
DNF | Radiator | 53 | ||
DNF | Battery | 47 | ||
DNF | Motor | 47 | ||
DNF | Wheel bearing | 45 | ||
DNF | Derrapado | 41 | ||
DNF | Derrapado | 22 | ||
DNF | Caja de cambios | 20 | ||
DNF | Derrapado | 13 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Colisión | 5 | ||
DNF | Derrapado | 0 | ||
DNF | Acelerador | 0 | ||
DNS | Injury | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Jerez de la Frontera, España
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 73 |
Longitud del Circuito | 4.218 km |
Distancia de la Carrera | 307.914 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |