R6 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Vuelta más rápida | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Vuelta | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Vuelta | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Vuelta | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Vuelta | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Vueltas | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Vueltas | 82 | ||
8 1 | +3 Vueltas | 81 | ||
9 8 | +6 Vueltas | 78 | ||
10 4 | +9 Vueltas | 75 | ||
DNF | Motor | 61 | ||
DNF | Caja de cambios | 45 | ||
DNF | Ignición | 27 | ||
DNF | Transmisión | 19 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Suspensión | 5 | ||
DNF | Suspensión | 1 |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 84 |
Longitud del circuito | 4.711 km |
Distancia de la Carrera | 395.724 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |