R2 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 2:16:53.990 | 90 | 9 | |
2 11 | +2 Vueltas | 88 | 6 | |
3 9 | +3 Vueltas | 87 | 4 | |
4 4 | +3 Vueltas | 87 | 3 | |
5 4 | +6 Vueltas | 84 | 2 | |
6 1 | +7 Vueltas | 83 | 1 | |
DNF | Motor | 73 | ||
DNF | Motor | 56 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Fuga de aceite | 30 | ||
DNF | Vuelta más rápida Accidente | 19 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Accidente | 8 | ||
DNF | Oil pipe | 1 |
Barcelona, España
Primer Gran Premio | 1969 |
---|---|
Número de Vueltas | 90 |
Longitud del circuito | 3.79 km |
Distancia de la Carrera | 341.1 km |
Récord de vuelta |