R8 · Detroit Grand Prix
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55:41.842 | 63 | 9 | |
2 3 | +32.638 | 63 | 6 | |
3 18 | +1:26.528 | 63 | 4 | |
4 2 | +1:55.258 | 63 | 3 | |
5 12 | +1 Vuelta | 62 | 2 | |
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Turbo | 47 | ||
DNF | Vuelta más rápida Caja de cambios | 40 | ||
DNF | Transmisión | 33 | ||
DNF | Frenos | 33 | ||
DNF | Eléctrico | 33 | ||
DNF | Caja de cambios | 27 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 24 | ||
DNF | Embrague | 23 | ||
DNF | Motor | 21 | ||
DNF | Accidente | 21 | ||
DNF | Salió de pista | 20 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
DNF | Accidente | 2 | ||
DNF | Tyre | 2 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DSQ | Technical infringements | |||
DSQ | Technical infringements |
Detroit, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1982 |
---|---|
Número de Vueltas | 63 |
Longitud del circuito | 4.023 km |
Distancia de la Carrera | 253.449 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |