R5 · Detroit Grand Prix
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:50:16.358 Vuelta más rápida | 63 | 9 | |
2 1 | +33.819 | 63 | 6 | |
3 2 | +45.327 | 63 | 4 | |
4 8 | +1:02.601 | 63 | 3 | |
5 4 | +1 Vuelta | 62 | 2 | |
6 | +3 Vueltas | 60 | 1 | |
7 4 | +3 Vueltas | 60 | ||
8 8 | +3 Vueltas | 60 | ||
9 | +3 Vueltas | 60 | ||
10 11 | +3 Vueltas | 60 | ||
11 2 | +3 Vueltas | 60 | ||
12 14 | +5 Vueltas | 58 | ||
DNF | Frenos | 52 | ||
NC | +12 Vueltas | 51 | ||
DNF | Wheel | 44 | ||
DNF | Accidente | 38 | ||
DNF | Caja de cambios | 25 | ||
DNF | Caja de cambios | 22 | ||
DNF | Turbo | 16 | ||
DNF | Accidente | 12 | ||
DNF | Eléctrico | 9 | ||
DNF | Accidente | 6 | ||
DNF | Transmisión | 3 | ||
DNF | Caja de cambios | 2 | ||
DNF | Accidente | 1 | ||
DNF | Colisión | 0 |
Detroit, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1982 |
---|---|
Número de Vueltas | 63 |
Longitud del circuito | 4.023 km |
Distancia de la Carrera | 253.449 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |