R7 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:11.780 Vuelta más rápida | 65 | 9 | |
2 1 | +1.918 | 65 | 6 | |
3 | +1 Vuelta | 64 | 4 | |
4 8 | +2 Vueltas | 63 | 3 | |
5 8 | +2 Vueltas | 63 | 2 | |
6 | +2 Vueltas | 63 | 1 | |
7 2 | +3 Vueltas | 62 | ||
8 15 | +5 Vueltas | 60 | ||
9 16 | +6 Vueltas | 59 | ||
DNF | Motor | 57 | ||
NC | +11 Vueltas | 54 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Suspensión | 52 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Sistema de combustible | 34 | ||
DNF | Motor | 32 | ||
DNF | Caja de cambios | 32 | ||
DNF | Turbo | 28 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Turbo | 8 | ||
DNF | Accidente | 7 | ||
DNF | Caja de cambios | 7 | ||
DNF | Eléctrico | 3 | ||
DNF | Accidente | 3 | ||
EX |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 65 |
Longitud del circuito | 4.778 km |
Distancia de la Carrera | 310.57 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |