R17 · Gran Premio de Australia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:49:15.946 Vuelta más rápida | 81 | 10 | |
2 10 | +2 Vueltas | 79 | 6 | |
3 10 | +2 Vueltas | 79 | 4 | |
4 6 | +2 Vueltas | 79 | 3 | |
5 9 | +3 Vueltas | 78 | 2 | |
6 11 | +3 Vueltas | 78 | 1 | |
7 14 | +4 Vueltas | 77 | ||
8 15 | +5 Vueltas | 76 | ||
DNF | Motor | 70 | ||
DNF | Driveshaft | 69 | ||
DNF | Motor | 62 | ||
DNF | Caja de cambios | 39 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Salió de pista | 29 | ||
DNF | Daños por colisión | 25 | ||
DNF | Daños por colisión | 23 | ||
DNF | Salió de pista | 21 | ||
DNF | Salió de pista | 20 | ||
DNF | Accidente | 19 | ||
DNF | Salió de pista | 15 | ||
DNF | Physical | 8 | ||
DNF | Caja de cambios | 2 | ||
DNS | Eléctrico | |||
DNS | Se retiró |
Adelaide, Australia
| Primer Gran Premio | 1985 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 81 |
| Longitud del circuito | 3.78 km |
| Distancia de la Carrera | 306.18 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |