R15 · Pacific Grand Prix
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:48:49.972 Vuelta más rápida | 83 | 10 | |
2 1 | +14.920 | 83 | 6 | |
3 1 | +48.333 | 83 | 4 | |
4 1 | +1 Vuelta | 82 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 82 | 2 | |
6 1 | +1 Vuelta | 82 | 1 | |
7 1 | +1 Vuelta | 82 | ||
8 1 | +2 Vueltas | 81 | ||
9 1 | +2 Vueltas | 81 | ||
10 2 | +2 Vueltas | 81 | ||
11 5 | +2 Vueltas | 81 | ||
12 6 | +3 Vueltas | 80 | ||
13 1 | +3 Vueltas | 80 | ||
14 3 | +3 Vueltas | 80 | ||
15 1 | +3 Vueltas | 80 | ||
16 6 | +5 Vueltas | 78 | ||
17 4 | +6 Vueltas | 77 | ||
DNF | Eléctrico | 67 | ||
DNF | Motor | 53 | ||
DNF | Eléctrico | 38 | ||
DNF | Caja de cambios | 14 | ||
DNF | Salió de pista | 10 | ||
DNF | Salió de pista | 7 | ||
DNF | Caja de cambios | 2 |
Aida, Japón
Primer Gran Premio | 1994 |
---|---|
Número de Vueltas | 83 |
Longitud del circuito | 3.703 km |
Distancia de la Carrera | 307.349 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |