R9 · Gran Premio de Estados Unidos
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:29:43.181 Vuelta más rápida | 73 | 10 | |
2 5 | +1.522 | 73 | 8 | |
3 14 | +1 Vuelta | 72 | 6 | |
4 15 | +1 Vuelta | 72 | 5 | |
5 13 | +2 Vueltas | 71 | 4 | |
6 14 | +2 Vueltas | 71 | 3 | |
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS |
Indianapolis, Estados Unidos de América
| Primer Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 73 |
| Longitud del circuito | 4.192 km |
| Distancia de la Carrera | 306.016 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |