R11 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:52.991 | 70 | 10 | |
2 1 | +0.715 Vuelta más rápida | 70 | 8 | |
3 1 | +43.129 | 70 | 6 | |
4 2 | +44.858 | 70 | 5 | |
5 2 | +47.616 | 70 | 4 | |
6 1 | +50.669 | 70 | 3 | |
7 3 | +59.139 | 70 | 2 | |
8 3 | +1:08.104 | 70 | 1 | |
9 | +1:16.331 | 70 | ||
10 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
11 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
15 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
16 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
17 4 | +2 Vueltas | 68 | ||
18 | +2 Vueltas | 68 | ||
DNF | Eléctrico | 42 | ||
DNF | Colisión | 41 | ||
DNF | Acelerador | 35 | ||
DNF | Accidente | 4 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.381 km |
Distancia de la Carrera | 306.663 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |