R6 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44:11.292 | 70 | 10 | |
2 1 | +4.343 | 70 | 8 | |
3 16 | +5.325 | 70 | 6 | |
4 18 | +6.729 | 70 | 5 | |
5 1 | +13.007 | 70 | 4 | |
6 5 | +16.698 | 70 | 3 | |
7 5 | +21.936 Vuelta más rápida | 70 | 2 | |
8 10 | +22.888 | 70 | 1 | |
9 3 | +22.960 | 70 | ||
10 3 | +23.984 | 70 | ||
11 6 | +24.318 | 70 | ||
12 1 | +30.439 | 70 | ||
DNF | Accidente | 58 | ||
DNF | Accidente | 54 | ||
DNF | Daños por colisión | 47 | ||
DNF | Caja de cambios | 36 | ||
DNF | Accidente | 26 | ||
DNF | Accidente | 21 | ||
DNF | Colisión | 8 | ||
DNF | Caja de cambios | 0 | ||
DSQ | Ignored red light | 51 | ||
DSQ | Ignored red light | 51 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |