R1 · Gran Premio de Australia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:50.616 | 58 | 10 | |
2 3 | +5.478 | 58 | 8 | |
3 4 | +8.163 | 58 | 6 | |
4 7 | +17.181 | 58 | 5 | |
5 2 | +18.014 Vuelta más rápida | 58 | 4 | |
6 7 | +1 Vuelta | 57 | 3 | |
7 10 | Motor | 55 | 2 | |
8 7 | Motor | 53 | 1 | |
DNF | Colisión | 47 | ||
DNF | Accidente | 43 | ||
DNF | Transmisión | 32 | ||
DNF | Daños por colisión | 30 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Colisión | 25 | ||
DNF | Eléctrico | 19 | ||
DNF | Hidráulica | 8 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DSQ | Ignored red light | 58 |
Melbourne, Australia
| Primer Gran Premio | 1996 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 58 |
| Longitud del circuito | 5.303 km |
| Distancia de la Carrera | 307.574 km |
| Récord de vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |


