R12 · Gran Premio de Europa
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35:32.339 Vuelta más rápida | 57 | 10 | |
2 | +5.611 | 57 | 8 | |
3 | +37.353 | 57 | 6 | |
4 1 | +39.703 | 57 | 5 | |
5 2 | +50.684 | 57 | 4 | |
6 | +52.625 | 57 | 3 | |
7 6 | +1:07.990 | 57 | 2 | |
8 1 | +1:11.457 | 57 | 1 | |
9 1 | +1:22.177 | 57 | ||
10 | +1:29.794 | 57 | ||
11 4 | +1:32.717 | 57 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 56 | ||
13 3 | +1 Vuelta | 56 | ||
14 4 | +1 Vuelta | 56 | ||
15 4 | +1 Vuelta | 56 | ||
16 3 | +1 Vuelta | 56 | ||
17 | +1 Vuelta | 56 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Accidente | 41 | ||
DNF | Daños por colisión | 0 |
Valencia, España
Primer Gran Premio | 2008 |
---|---|
Número de Vueltas | 57 |
Longitud del circuito | 5.419 km |
Distancia de la Carrera | 308.883 km |
Récord de vuelta |