R8 · Gran Premio de Europa
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:39:36.169 Vuelta más rápida | 57 | 25 | |
2 2 | +10.891 | 57 | 18 | |
3 1 | +27.255 | 57 | 15 | |
4 1 | +46.190 | 57 | 12 | |
5 | +51.705 | 57 | 10 | |
6 | +1:00.065 | 57 | 8 | |
7 | +1:38.090 | 57 | 6 | |
8 10 | +1 Vuelta | 56 | 4 | |
9 1 | +1 Vuelta | 56 | 2 | |
10 1 | +1 Vuelta | 56 | 1 | |
11 5 | +1 Vuelta | 56 | ||
12 1 | +1 Vuelta | 56 | ||
13 4 | +1 Vuelta | 56 | ||
14 2 | +1 Vuelta | 56 | ||
15 4 | +1 Vuelta | 56 | ||
16 2 | +1 Vuelta | 56 | ||
17 9 | +1 Vuelta | 56 | ||
18 3 | +1 Vuelta | 56 | ||
19 | +2 Vueltas | 55 | ||
20 | +2 Vueltas | 55 | ||
21 | +2 Vueltas | 55 | ||
22 1 | +2 Vueltas | 55 | ||
23 1 | +3 Vueltas | 54 | ||
24 | +3 Vueltas | 54 |
Valencia, España
Primer Gran Premio | 2008 |
---|---|
Número de Vueltas | 57 |
Longitud del circuito | 5.419 km |
Distancia de la Carrera | 308.883 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |