R11 · Gran Premio de Europa
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:35:51.289 | 57 | 10 | |
2 1 | +2.358 | 57 | 8 | |
3 3 | +15.994 | 57 | 6 | |
4 2 | +20.032 | 57 | 5 | |
5 2 | +20.870 | 57 | 4 | |
6 2 | +27.744 | 57 | 3 | |
7 2 | +34.913 | 57 | 2 | |
8 2 | +36.667 | 57 | 1 | |
9 | +44.910 | 57 | ||
10 2 | +47.935 | 57 | ||
11 | +48.822 | 57 | ||
12 4 | +1:03.614 | 57 | ||
13 5 | +1:04.527 | 57 | ||
14 1 | +1:26.519 Vuelta más rápida | 57 | ||
15 1 | +1:31.774 | 57 | ||
16 3 | +1 Vuelta | 56 | ||
17 3 | +1 Vuelta | 56 | ||
18 1 | Tyre | 54 | ||
DNF | Frenos | 41 | ||
DNF | Motor | 23 |
Valencia, España
Primer Gran Premio | 2008 |
---|---|
Número de Vueltas | 57 |
Longitud del circuito | 5.419 km |
Distancia de la Carrera | 308.883 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |