R10 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:29.445 | 70 | 25 | |
2 4 | +10.938 | 70 | 18 | |
3 1 | +12.459 | 70 | 15 | |
4 6 | +18.044 Vuelta más rápida | 70 | 12 | |
5 | +31.411 | 70 | 10 | |
6 3 | +52.295 | 70 | 8 | |
7 6 | +53.819 | 70 | 6 | |
8 1 | +56.447 | 70 | 4 | |
9 | +1 Vuelta | 69 | 2 | |
10 5 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
11 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 6 | +2 Vueltas | 68 | ||
15 4 | +2 Vueltas | 68 | ||
16 5 | +3 Vueltas | 67 | ||
17 5 | +3 Vueltas | 67 | ||
18 | Hidráulica | 66 | ||
19 15 | Motor | 64 | ||
DNF | Hidráulica | 42 | ||
DNF | Transmisión | 28 | ||
DNF | Hidráulica | 19 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.381 km |
Distancia de la Carrera | 306.63 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |