R7 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:39:12.830 | 70 | 25 | |
2 1 | +4.236 | 70 | 18 | |
3 | +5.247 | 70 | 15 | |
4 5 | +11.755 | 70 | 12 | |
5 6 | +12.843 | 70 | 10 | |
6 1 | +14.869 | 70 | 8 | |
7 3 | +23.578 | 70 | 6 | |
8 | +28.026 | 70 | 4 | |
9 3 | +29.254 | 70 | 2 | |
10 | +53.678 | 70 | 1 | |
11 2 | Colisión | 69 | ||
12 7 | Vuelta más rápida Colisión | 69 | ||
13 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 8 | Energy storage system failure | 64 | ||
DNF | Rear wing | 59 | ||
DNF | Drivetrain | 47 | ||
DNF | Frenos | 46 | ||
DNF | Suspensión | 23 | ||
DNF | Unidad de potencia | 21 | ||
DNF | Turbo | 7 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNF | Accidente | 0 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |