R5 · Gran Premio de Bélgica
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:21:37.300 Vuelta Más Rápida  | 36 | 8 | |
2 11 | +1:03.300 | 36 | 6 | |
3 1 | +1 Vuelta | 35 | 4 | |
4 1 | +1 Vuelta Vuelta Más Rápida  | 35 | 3 | |
5 4 | +2 Vueltas | 34 | 2 | |
6 8 | +8 Vueltas | 28 | 1 | |
DNF  | Motor  | 35 | ||
DNF  | Fatal accident  | 24 | ||
DNF  | Transmisión  | 23 | ||
DNF  | Transmisión  | 22 | ||
DNF  | Fatal accident  | 19 | ||
DNF  | Motor  | 16 | ||
DNF  | Motor  | 14 | ||
DNF  | Vuelta Más Rápida Se salió de pista  | 13 | ||
DNF  | Motor  | 4 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 2 | ||
DNF  | Motor  | 1 | ||
DNS  | Injury in practice  | |||
DNS  | Injury in practice  | 
Spa, Bélgica
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 36  | 
| Longitud del Circuito | 14.12 km  | 
| Distancia de carrera | 508.32 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 
