R10 · Gran Premio de Estados Unidos
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:28:52.200 | 75 | 8 | |
2 5 | +38.000 | 75 | 6 | |
3 7 | +1:22.000 | 75 | 4 | |
4 2 | +1 Vuelta Vuelta Más Rápida | 74 | 3 | |
5 1 | +1 Vuelta | 74 | 2 | |
6 7 | +1 Vuelta | 74 | 1 | |
7 5 | +2 Vueltas | 73 | ||
8 7 | +2 Vueltas | 73 | ||
9 7 | +3 Vueltas | 72 | ||
10 8 | +5 Vueltas | 70 | ||
11 9 | +6 Vueltas | 69 | ||
12 4 | +6 Vueltas | 69 | ||
13 9 | +7 Vueltas | 68 | ||
14 | +7 Vueltas | 68 | ||
15 4 | +9 Vueltas | 66 | ||
16 11 | +14 Vueltas | 61 | ||
DNF | Caja de cambios | 34 | ||
DNF | Encendido | 29 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Transmisión | 11 | ||
DNF | Se salió de pista | 6 | ||
DNF | Accidente | 3 |
Riverside, Estados Unidos de América
Primer Gran Premio | 1960 |
---|---|
Número de vueltas | 75 |
Longitud del Circuito | 5.271 km |
Distancia de carrera | 395.325 km |
Récord de Vuelta |